第63回 市川市民剣道大会少年の部 試合結果
≪個人の部≫
平成29年9月10日
小学3年生以下 | 小学4年生 | 小学5年生 | 小学6年生 | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 井上大助 (鬼高) | 瀧川結生 (冨貴島) | 根岸嗣英 (鬼高) | 石井智也 (鬼高) |
準優勝 | 干場創介 (冨貴島) | 村上豪崇 (冨貴島) | 寺嶋拓海 (柏井) | 山口秀都 (鬼高) |
第三位 | 堀 風輝(菅野) | 増田勝信 (南行徳) | 齊藤岳大 (八幡) | 山野結理(冨貴島) |
中西彩歌(鬼高) | 加来昂誠(鬼高) | 松本誠也(鬼高) | 田中太陽 (鬼高) | |
第五位 | 天野笑夏(柏井) | 猪野文香 (冨貴島) | 安田憧一郎(柏井) | 佐野直花 (八幡) |
山口結永(鬼高) | 福島悠太(冨貴島) | 椚 隆人(冨貴島) | 須藤哲平 (本妙寺) | |
鈴木海志(八幡) | 小沼優奈 (鬼高) | 干場英新 (冨貴島) | 吉田 匠(八幡) | |
水口 龍 (信篤) | 大谷空椰(鬼高) | 西川拓澄(鬼高) | 筒井悠貴(本妙寺) |
中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本尚弥 (鬼高) | 笠井咲代(六中) | 高橋 匠(鬼高) | 齋須麻琴(南行徳) |
準優勝 | 黒沢仁人(本妙寺) | 木村 結(本妙寺) | 石井悠也(葛南) | 八木澤美矢(市川南) |
第三位 | 髙橋怜志(六中) | 長友亜沙妃(三中) | 前山武志(菅野) | 冨田祐梨(国府台女子) |
奈良真希(本妙寺) | 齋須萌衣(妙典中) | 山口真生(鬼高) | 北村爽乃(国府台女子) | |
第五位 | 高橋真輝(本妙寺) | 井出巴南(妙典中) | 笠井章雄(鬼高) | 江幡風花 (国府台女子) |
高橋友希(下貝塚中) | 村上仁美(妙典中) | 野田龍之介(冨貴島) | 川本雪花(国府台女子) | |
渡辺大志郎(本妙寺) | 坊坂 華(国府台女子) | 島袋龍也(菅野) | 笹夏々子(市川) | |
島袋一馬(二中) | 朝倉 綸 (五中) | 猪野優輝(冨貴島) | 高橋明日香 (日出学園) |
≪団体の部≫
中学男子 | 中学女子 | 高校男子 | 高校女子 | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 市川四中 | 妙典中 | 昭和学院高 | 国府台女子高 |
準優勝 | 市川二中 | 南行徳中 | 市川東高 | |
第三位 | 市川六中 | 市川八中 | ||
市川三中 | 市川一中 |