一級審査会 審査結果
日時:平成24年12月2日
会場:国府台体育館 剣道場
審査結果
小学生 | 中学生以上 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受審者 | 合格者 | 合格率 | 受審者 | 合格者 | 合格率 | 受審者 | 合格者 | 合格率 | |
男子 | 5 | 5 | 100.0% | 86 | 66 | 76.7% | 91 | 71 | 78.0% |
女子 | 2 | 2 | 100.0% | 62 | 54 | 87.1% | 64 | 56 | 87.5% |
合計 | 7 | 7 | 100.6% | 148 | 120 | 81.1% | 155 | 127 | 81.9% |
小原 一世 | 遠藤 健太郎 | 虎澤 亨祐 | 阿部 黄珠 | 佐藤 誠 | 西脇 虎之介 | 高橋 岳志 |
河端 辰弥 | 永野 竜兵 | 緒方 久恭 | 篠原 玲 | 渡邊 涼太 | 仲佐 涼太 | 髙野 竜巳 |
大倉 淳 | 中込 裕太 | 髙島 恭 | 川津 蓮 | 安中 勇貴 | 海老原 一輝 | 木戸秋 捺 |
土門 繁明 | 川島 統吾 | 岩澤 宗 | 近藤 雅浩 | 加藤 迅大 | 池田 雄飛 | 鍬原 聡太 |
玉元 翔 | 藤原 勇輔 | 小川 雅央 | 倉谷 靖 | 梶 志雄 | 渡邊 敬介 | 長崎 風哉 |
大場 俊範 | 三平 拓人 | 本橋 優作 | 那須 俊春 | 田中 良紀 | 長田 隼 | 垰 大輔 |
鈴木 誠人 | 稲留 誠崇 | 石井 拓磨 | 山田 高成 | 塩加井 大樹 | 滝口 永龍 | 新山 真弥 |
髙木 優作 | 佐々木 昂也 | 岡部 昌優 | 瀧本 涼太 | 大野 新太 | 石井 悠也 | 浜里 優希 |
建内 亮太 | 神原 亮太郎 | 清藤 匠悟 | 唐鎌 礼於 | ムガール アシャル | 池田 昂弘 | 内山 隼人 |
須藤 千尋 | 相田 貢輝 | 高梨 滉斗 | 菅野 海樹 | 阪上 航 | 上條 直通 | 吉田 敦 |
山名 一郎 |
増嶋 萌乃 | 角 和佳子 | 木原 花梨 | 高橋 真子 | 中村 海結 | 石川 桃佳 | 伊藤 りかこ |
内田 万理 | 越後 嘉英 | 三上 茜 | 井原 桃香 | 安川 怜那 | 泉澤 風香 | 中大路 碧葵 |
天笠 珠記 | 木村 美羽 | 澤田 千那 | 古姓 睦菜 | 田口 綾弓 | 高野 ゆう | 村上 侑奈 |
今井 華鈴 | 酒井 柚季 | 石井 晴花 | 藤川 友利 | 鬼原 愛佳 | 松岡 美緒 | 長谷川 知美 |
齋藤 百花 | 安松 希和 | 鈴木 美乃里 | 坂本 恭子 | 小林 咲月 | 芝田 澪可 | 有馬 三理 |
丸山 綾香 | 伊藤 留美奈 | 山下 侑恵 | 宇佐見 涼乃 | 岩本 紗佳 | 平田 真優 | 深江 舞花 |
岩田 佳澄 | 波多 夏実 | 虎渡 由姫 | 下河原 毬加 | 青木 香奈枝 | 中山 彩音 | 鍋島 理紗 |
前島 二葉 | 河本 美咲 | 大鳥 紗季 | 五味 智美 | 鈴木 麻優子 | 池田 真由 | 井村 友美 |